
Slotverlosung beim Unter einem Dach Festival
10.05.2019, Kulturzentrum E-Werk, Erlangen
10.05.2019, Erlangen
Kulturzentrum E-Werk
Angebot von: | Kulturzentrum E-Werk 2 |
Datum: | Freitag, 10. Mai 2019, 19:00 |
Location: | Kulturzentrum E-Werk , 91054 Erlangen Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Pop, Alternative/Independent, Folk/Country, Liedermacher/Chanson |
Ausgeschlossen: | Metal, Punk/Hardcore, Schlager/Unterhaltung |
Gesuchte Acts: | Band, Singer/Songwriter, Soloact |
Freie Slots: | 1 |
Gage: | Aufwandspauschale |
Kosten/P2P: | Keine |
Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Support bands for POKERFACE show in Aldenhoven wanted
15.03.2019, Rockheaven, Aldenhoven
15.03.2019, Aldenhoven
Rockheaven
Angebot von: | Pokerface |
Datum: | Freitag, 15. März 2019, 20:00 |
Location: | Rockheaven , 52457 Aldenhoven Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Metal |
Ausgeschlossen: | Pop |
Gesuchte Acts: | Band, Cover-/Tributeband |
Freie Slots: | 2 |
Gage: | Noch nicht bekannt |
Kosten/P2P: | Keine |
Backline: | Wird komplett gestellt |

Angebot von: | Hot in the BoX |
Datum: | Sonntag, 7. April 2019, 20:00 |
Location: | Tsunami Club , 50678 Köln Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Alle |
Gesuchte Acts: | Alle |
Freie Slots: | 2 |
Gage: | Doordeal/Gewinnbeteiligung |
Kosten/P2P: | Mindestticketabnahme |
Backline: | Wird komplett gestellt |

Support bands for POKERFACE show in Magdeburg wanted
13.03.2019, Flowerpower, Magdeburg
13.03.2019, Magdeburg
Flowerpower
Angebot von: | Pokerface |
Datum: | Mittwoch, 13. März 2019, 19:30 |
Location: | Flowerpower , 39104 Magdeburg Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Metal |
Ausgeschlossen: | Pop |
Gesuchte Acts: | Band, Cover-/Tributeband |
Freie Slots: | 2 |
Gage: | Noch nicht bekannt |
Kosten/P2P: | Keine |
Backline: | Wird komplett gestellt |

Wir suchen Dich / Euch für unsere Veranstaltungsreihe!
6 Einzeltermine von 04.07.2019 bis 22.08.2019, Sommerbühne Kalifornien, Schönberg OT Kalifornien
Angebot von: | Tourist-Service Ostseebad Schönberg |
Termine: | 04.07.2019, 11.07.2019, 25.07.2019, 01.08.2019, 15.08.2019, 22.08.2019 |
Location: | Sommerbühne Kalifornien, 24217 Schönberg OT Kalifornien Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, R'n'B/Soul/Black |
Ausgeschlossen: | Metal, World/Ethno, Gothic/Wave, Comedy |
Gesuchte Acts: | Cover-/Tributeband, Singer/Songwriter, Soloact, Solist (klssisch) |
Gage: | Festgage (150 €) |
Kosten/P2P: | Keine |
Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Angebot von: | Armin Giebermann |
Datum: | Samstag, 31. August 2019, 17:00 |
Location: | 65207 Wiesbaden Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Pop, Rock, R'n'B/Soul/Black, Hip Hop/Rap |
Gesuchte Acts: | Band, Cover-/Tributeband, Big Band |
Freie Slots: | 5 |
Gage: | Keine |
Kosten/P2P: | Noch nicht bekannt |
Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Yvi Wylde Trio @ Bielefelder Jazzclub
21.02.2019, Bielefelder JazzClub, Bielefeld
21.02.2019, Bielefeld
Bielefelder JazzClub
Angebot von: | Yvi Wylde 2 |
Datum: | Donnerstag, 21. Februar 2019, 20:00 |
Location: | Bielefelder JazzClub, 33611 Bielefeld Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Alle |
Gesuchte Acts: | Singer/Songwriter, Soloact |
Freie Slots: | 1 |
Gage: | Keine |
Kosten/P2P: | Keine |
Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Angebot von: | ALL ROOMS 1 2 |
Datum: | Donnerstag, 28. Februar 2019, 20:00 |
Location: | Monarch, 10999 Berlin Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Pop, Rock, Alternative/Independent, Blues |
Gesuchte Acts: | Singer/Songwriter |
Freie Slots: | 1 |
Gage: | Keine |
Kosten/P2P: | Keine |
Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |

Death Match Vol 3.
22.06.2019, Abseits Music & Sportsbar, Neumarkt
22.06.2019, Neumarkt
Abseits Music & Sportsbar
Angebot von: | In Dying Lights 3 |
Datum: | Samstag, 22. Juni 2019, 20:00 |
Location: | Abseits Music & Sportsbar , 92318 Neumarkt Lokale Acts bevorzugt! |
Genre: | Metal |
Ausgeschlossen: | Pop, Rock, Alternative/Independent, Rock'n'Roll/Rockabilly |
Gesuchte Acts: | Band |
Freie Slots: | 1 |
Gage: | Noch nicht bekannt |
Kosten/P2P: | Keine |
Backline: | Teilweise vorhanden, Rest nach Absprache |
